Halaman

Selasa, 13 Desember 2011

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2011-2012







MATA PELAJARAN : BIOLOGI




















  NAMA PESERTA NO. PESERTA (ID) KELAS JENIS UJIAN SEMESTER JAWABAN SISWA01 TGL UJIAN01 NAMA FILE
No. Benar Salah Kosong NILAI
1.  ANNISA YULIDA SYANI 107010197 10-   -7 UAS GANJIL 25 15 0 62.5 30/11/11 101131_301111.jpg
2.  APRILIA PRADITASARI 107020198 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 24 16 0 60 00/11/11 101134_301111.jpg
3.  DEN Y ISYANDI A 107030199 10-   -7 UAS GANJIL 32 8 0 80 00/11/11 101136_301111.jpg
4.  DHEA MISYANDARU P 107040200 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 17 23 0 42.5 00/11/11 101139_301111.jpg
5.  DITA AYU PERTIWI 107050201 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 37 3 0 92.5 30/11/11 101142_301111.jpg
6.  DWI WAHYUNINGSIH 107060202 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 29 11 0 72.5 30/11/11 101145_301111.jpg
7.  FIKA YULIANTI FASHA 107070203 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 21 19 0 52.5 00/11/11 101148_301111.jpg
8.  HAFSANJANI ARBI 107080204 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 31 9 0 77.5 30/11/11 101150_301111.jpg
9.  HUTARI MAYA RIANTY 107090205 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 34 6 0 85 30/11/11 101154_301111.jpg
10.  IRFAN RIDHO 107100206 10-   -7 TENGAH SEMESTER GANJIL 18 22 0 45 30/11/11 101156_301111.jpg
11.  KHARINA MARIFATUL Q 107110207 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 30 10 0 75 30/11/11 101159_301111.jpg
12.  KUSMANTORO HIDAYAT 107120208 10-   -7 AKHIR SEMESTER GENAP 36 4 0 90 30/11/11 101202_301111.jpg
13.  LIDYA HARDIANI 107130209 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 28 12 0 70 00/11/11 101205_301111.jpg
14.  LULU RIYANTI 107140210 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 22 18 0 55 30/11/11 101208_301111.jpg
15.  M YUSUF FATUROHMAN 107150211 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 28 12 0 70 30/11/11 101210_301111.jpg
16.  MELISA RAMADHANTI D 107160212 1 -   - AKHIR SEMESTER GANJIL 15 25 0 37.5 00/11/11 101213_301111.jpg
17.  MUAMAR NANDIKA B 107170213 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 37 3 0 92.5 00/11/11 101216_301111.jpg
18.  MUH IQBAL 107180214 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 27 13 0 67.5 30/11/11 101219_301111.jpg
19.  M SEAN SHANDY 107190215 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 33 7 0 82.5 30/11/11 101222_301111.jpg
20.  MUSTIKA RAHAYU L 107200216 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 31 9 0 77.5 30/11/11 101224_301111.jpg
21.  NADYA RIZMA S 107210217 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 30 10 0 75 30/11/11 101228_301111.jpg
22.  NAJWA SHAFIRA 107220218 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 31 9 0 77.5 30/11/11 101230_301111.jpg
23.  REKNO SETYA NINGSIH 107230219 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 26 14 0 65 30/11/11 101233_301111.jpg
24.  RERE HARNASYA 107240220 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 33 7 0 82.5 30/11/11 101236_301111.jpg
25.  RHESA G 107250221 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 27 13 0 67.5 00/11/11 101239_301111.jpg
26.  RIFA ARIFAH 107260222 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 30 10 0 75 30/11/11 101241_301111.jpg
27.  RIO HARJOYUDANTO 107270223 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 26 14 0 65 30/11/11 101244_301111.jpg
28.  SAFIRA AISYAH IMZ 107280224 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 29 11 0 72.5 30/11/11 101247_301111.jpg
29.  SARI RISTYANTI 107290225 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 30 10 0 75 30/11/11 101250_301111.jpg
30.  SITI HARTINAH 107300226 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 32 8 0 80 30/11/11 101253_301111.jpg
31.  SYIFANI NOOR H 107310227 1 -   -     28 12 0 70 30/11/11 101255_301111.jpg
32.  TAFRIHAN 107320228 10-   -7 AKHIR SEMESTER GANJIL 17 23 0 42.5 30/11/11 101258_301111.jpg

Tidak ada komentar:

Posting Komentar